http://www.ccdoor.cn 2011-03-29 09:39
代码 名称 大单买入 大单卖出 大单卖出-
(手) (手) 大单买入(手)
本文来自长春门户
600095 184161.172 258702.594 74541.422 美食
600247 成城股份 345918.781 397138.531 51219.762 长春门户系统
600483 104781.766 128740.133 23958.367 .jvJznPpjvJcWLN,
600806 52183.883 77621.18 25437.301
600209 *ST罗顿 46417 75035 28618 本文来自长春门户
601118 140665.734 195896.453 55230.715
600506 ST香梨 32509.031 49799.375 17290.344 内容来自长春门户
600551 27714.375 43382.234 15667.861 copyright ccdoor.cn
600698 ST轻骑 158353.766 202639.141 44285.375
长春门户好,长春门户妙
600163 113145.789 182554.547 69408.758
编辑: